VEJAM RECURSO LIBERADO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR ENTRE OS MESES DE JUNHO E NOVEMBRO DE 2013.
| | | | |
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 01.616.680/0001-35 - PREF MUN DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | Município.: SAO FRANCISCO DO BREJAO - MA |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
28/JUN/2013 | 404752 | 10.750,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
28/JUN/2013 | 404376 | 100,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
28/JUN/2013 | 404412 | 7.188,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
28/JUN/2013 | 404660 | 336,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
28/JUN/2013 | 404301 | 5.320,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
30/SET/2013 | 408539 | 3.444,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
30/SET/2013 | 408990 | 5.320,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
30/SET/2013 | 408524 | 10.750,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
30/SET/2013 | 408405 | 100,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
30/SET/2013 | 408774 | 3.744,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
30/SET/2013 | 408877 | 336,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
30/SET/2013 | 409003 | 10.750,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
30/SET/2013 | 408389 | 336,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
30/SET/2013 | 408647 | 5.320,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
30/SET/2013 | 408970 | 100,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 409858 | 5.320,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 409717 | 7.188,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 410452 | 336,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 410821 | 10.750,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 409683 | 100,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 410227 | 100,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 410844 | 7.188,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 409847 | 336,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 410421 | 5.320,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 409665 | 10.750,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 409874 | 5.320,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 410048 | 336,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 410070 | 10.750,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 410847 | 7.188,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 410653 | 100,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 411034 | 7.188,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 409563 | 5.320,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 410722 | 100,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 410486 | 336,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 410110 | 7.188,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
01/NOV/2013 | 410777 | 10.750,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0554 | 0000499390 |
Total: | 165.858,00 | |
Dados referentes ao fechamento do dia: 02/12/2013
Volta a consulta de liberações
Nenhum comentário:
Postar um comentário